| Pos | # | Pilote | Points | Écart | Départs | Victoires | Top 5 | Top 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Elliot Gamache | 391 | --- | 6 | 1 | 6 | 6 | |||
|
|||||||||||
| 2 | 00m | Matheo Lussier | 308 | -83 | 5 | 1 | 5 | 5 | |||
|
|||||||||||
| 3 | 01x | Yoan Nault | 303 | -88 | 5 | 0 | 4 | 5 | |||
|
|||||||||||
| 4 | 44 | Raphaël Gougeon | 211 | -180 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
|
|||||||||||
| 5 | 51 | Bryan Préville | 201 | -190 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||
|
|||||||||||
| 6 | 21 | Olivier Desrosiers | 173 | -218 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
|
|||||||||||
| 7 | 36 | Vincent St-Louis | 71 | -320 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
|
|||||||||||
| 8 | 23 | Cole Perry | 58 | -333 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
|
|||||||||||
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)