Mise à jour: 2024-07-02
| Pos | # | Pilote | Points | Écart | Départs | Victoires | Top 5 | Top 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Yoan Nault | 306 | --- | 5 | 2 | 5 | 5 | |||
|
|||||||||||
| 2 | 27 | Loik Messier | 294 | -12 | 5 | 1 | 5 | 5 | |||
|
|||||||||||
| 3 | 21 | Olivier Desrosiers | 167 | -139 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
|
|||||||||||
| 4 | 32 | Mathis Raymond | 153 | -153 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
|
|||||||||||
| 5 | 00 | Matheo Lussier | 128 | -178 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
|
|||||||||||
| 6 | 49 | Samuel St-Hilaire | 118 | -188 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
|
|||||||||||
| 7 | 32 | Chloe Grondin | 61 | -245 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
|
|||||||||||
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)