| Pos | # | Pilote | Points | Écart | Départs | Victoires | Top 5 | Top 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Léon Gonyo Jr. | 1023 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|||||||||||
| 2 | R39 | Clément Therrien (R) | 1006 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|||||||||||
| 3 | 5 | Jean-Guy Primeau | 753 | -270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|||||||||||
| 4 | X50 | Renald Daoust | 736 | -287 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|||||||||||
| 5 | 87 | Richard Chauvin | 621 | -402 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|||||||||||
| 6 | 8 | François Becksted | 589 | -434 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|||||||||||
| 7 | O2 | Mike Reyell | 506 | -517 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|||||||||||
| 8 | 87 | Michel Viens | 240 | -783 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|||||||||||
| 9 | 11J | Jerry Pennock Jr. | 156 | -867 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|||||||||||
| 10 | D50 | David Hébert | 146 | -877 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|||||||||||
| 11 | 1NY | Gregory Atkins | 138 | -885 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|||||||||||
| 12 | R88 | Steve Arbuthnot | 133 | -890 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|||||||||||
| 13 | 75 | Gene Munger | 130 | -893 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|||||||||||
| 14 | 0 | Craig Ormsby | 104 | -919 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|||||||||||
| 15 | 1ST | Kyle Jacobs | 104 | -919 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|||||||||||
| 16 | X50 | Dominic Dufault | 80 | -943 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|||||||||||
| 17 | D50 | Martin Roy Jr. | 56 | -967 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|||||||||||
| 18 | R70 | Gerry Skebo | 50 | -973 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|||||||||||
| 19 | 4X | Vern Bruno | 48 | -975 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|||||||||||
| 20 | 20 | Brett Hearn | 46 | -977 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|||||||||||
| 21 | 28A | Luc Angers | 44 | -979 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|||||||||||
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)