Mise à jour: 2024-07-10
| Pos | # | Pilote | Points | Écart | Départs | Victoires | Top 5 | Top 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Cedric Tremblay | 681 | --- | 11 | 6 | 8 | 10 | |||
|
|||||||||||
| 2 | 27 | Loic Messier | 678 | -3 | 11 | 0 | 10 | 11 | |||
|
|||||||||||
| 3 | 18 | Ludovic Rocheleau (R) | 654 | -27 | 11 | 0 | 10 | 11 | |||
|
|||||||||||
| 4 | 51 | Hugo Noiseux | 596 | -85 | 11 | 3 | 7 | 9 | |||
|
|||||||||||
| 5 | 09 | Charlotte Morin | 577 | -104 | 11 | 0 | 7 | 10 | |||
|
|||||||||||
| 6 | 15 | Matthew Noiseux (R) | 476 | -205 | 8 | 2 | 7 | 8 | |||
|
|||||||||||
| 7 | 49 | Samuel St-Hilaire | 284 | -397 | 5 | 0 | 3 | 5 | |||
|
|||||||||||
| 8 | 21 | Olivier Desrosiers (R) | 225 | -456 | 4 | 0 | 2 | 4 | |||
|
|||||||||||
| 9 | 39A | Jordan Roy | 134 | -547 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
|
|||||||||||
| 10 | 24L | Arno Labonte | 116 | -565 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
|
|||||||||||
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)