Championnat de piste - Modifié

Classement de la saison 1990

Pos # Pilote Points Écart Départs Victoires Top 5 Top 10
1 57 Martin Roy Jr. 879 879 --- 14 2 10 12
2 397 Robert Ranger 875 -4 -4 14 2 7 12
3 1 Luke Plante 798 -81 -81 14 5 7 8
4 17 Denis Labonté 730 -149 -149 15 2 6 10
5 96 Claude Brouillard 722 -157 -157 14 0 7 9
6 59 Bernard Mathieu 691 -188 -188 14 1 6 8
7 11 Réal Lafrance 674 -205 -205 12 1 7 8
8 O8 Marco Potvin 642 -237 -237 11 0 6 6
9 50 Hugues Mercier   (R) 596 -283 -283 12 0 4 9
10 4NY Léon Gonyo Jr. 569 -310 -310 13 0 1 5
11 2 Ronald Leduc 542 -337 -337 13 0 1 7
12 21 Kyle Rock   (R) 538 -341 -341 12 0 0 4
13 18 Bobby Varin 512 -367 -367 11 0 1 4
14 O9 Alain Lacombe 393 -486 -486 12 0 0 1
15 90 Richard Beauchamp 381 -498 -498 8 0 0 3
16 O3 Larry Delong 375 -504 -504 12 0 0 0
17 71 Pierre Hebert 364 -515 -515 10 0 0 1
18 121 Yves Primeau   (R) 360 -519 -519 9 0 0 2
19 12 Don VanGuilder 360 -519 -519 9 0 1 4
20 648 Arnold Cross 312 -567 -567 9 0 0 4
21 35 Mike Perrotte 313 -566 -566 10 0 0 2
22 15 Marcel Lafrance 306 -573 -573 8 0 0 2
23 98 Sylvain Hebert 263 -616 -616 8 0 0 2
24 11NY Wayne McLean   (R) 243 -636 -636 9 0 0 0
25 88 Andre Parent 127 -752 -752 4 0 0 0
26 357 Paul Hamel   (R) 190 -689 -689 5 0 0 0
27 58 Robert Bastien 185 -694 -694 6 0 1 1
28 99 Jacques Lalancette 177 -702 -702 5 0 1 2
29 9 Roger Lalonde 175 -704 -704 5 0 0 0
30 0 Craig Ormsby   (R) 154 -725 -725 5 0 0 0
31 1NY Gregory Atkins   (R) 147 -732 -732 5 0 0 1
32 97 Mike Romano 117 -762 -762 3 0 2 2
33 28 Jean-Yves Girard   (R) 112 -767 -767 4 0 0 0
34 61 C.D. Coville 110 -769 -769 2 0 0 0
35 198 Frank Keene 110 -769 -769 3 0 0 2
36 14NY Francis McNeil   (R) 105 -774 -774 2 0 0 0
37 143 Neil Harvey   (R) 70 -809 -809 2 0 0 0
38 80 Chris Sarjane   (R) 62 -817 -817 3 0 0 0
39 11J Jerry Pennock Jr. 54 -825 -825 3 0 0 0
40 79 Gailand Wood 52 -827 -827 2 0 0 0
41 85 Mario Gaudet   (R) 49 -830 -830 2 0 0 0
42 4A Danny Armstrong 42 -837 -837 1 0 0 0
43 O2 Mike Reyell   (R) 40 -839 -839 1 0 0 0
44 67K Kevin Kezar 38 -841 -841 2 0 0 0
45 43 Alain Fournier   (R) 15 -864 -864 1 0 0 0
46 25 Mike McGinn   (R) 15 -864 -864 1 0 0 0

Classe Sportsman
Classe Amateur

Retour à l'accueil