Championnat de piste - Modifié

Classement de la saison 1991

Pos # Pilote Points Écart Départs Victoires Top 5 Top 10
1 57 Martin Roy Jr. 1016 1016 --- 17 2 13 15
2 96 Claude Brouillard 919 -97 -97 17 0 9 13
3 1 Luke Plante 889 -127 -127 16 6 9 12
4 11 Réal Lafrance 855 -161 -161 16 0 9 13
5 LP2 Marco Potvin 848 -168 -168 16 4 7 9
6 397 Robert Ranger 802 -214 -214 17 0 6 11
7 95 Mark Hitchcock   (R) 767 -249 -249 17 0 2 11
8 50 Hugues Mercier 731 -285 -285 16 0 3 10
9 59 Bernard Mathieu 701 -315 -315 16 0 3 8
10 O9 Richard Salvas 646 -370 -370 15 1 3 10
11 17 Denis Labonté 641 -375 -375 16 1 4 5
12 21 Kyle Rock 605 -411 -411 14 0 1 9
13 2 Ronald Leduc 585 -431 -431 15 0 2 5
14 98 Sylvain Hebert 569 -447 -447 16 0 0 3
15 O8 Pierre Hebert 540 -476 -476 14 1 3 5
16 79 Rejean Plante   (R) 507 -509 -509 15 0 0 3
17 O3 Larry Delong 500 -516 -516 16 0 0 1
18 121 Yves Primeau 412 -604 -604 10 0 1 4
19 6 Francis McNeil   (R) 404 -612 -612 13 0 0 0
20 81 Christian Salvas   (R) 392 -624 -624 12 0 2 2
21 91 Mike Goyette   (R) 375 -641 -641 13 0 0 1
22 15 Marcel Lafrance 344 -672 -672 10 0 1 3
23 11VT Don Scarborough 324 -692 -692 9 0 0 2
24 88S Chris Sarjane   (R) 301 -715 -715 10 0 0 0
25 0 Craig Ormsby 264 -752 -752 9 0 0 1
26 648 Arnold Cross 261 -755 -755 8 0 0 1
27 11NY Wayne McLean 259 -757 -757 8 0 0 0
28 88 Andre Parent 246 -770 -770 7 0 0 0
29 1NY Gregory Atkins   (R) 170 -846 -846 5 0 0 0
30 4 Léon Gonyo Jr. 167 -849 -849 6 0 0 0
31 O1 Terry Hayes 157 -859 -859 5 0 0 0
32 11J Jerry Pennock Jr. 153 -863 -863 5 0 0 0
33 35S Steve Dragoon   (R) 138 -878 -878 5 0 0 0
34 35 Mike Perrotte 132 -884 -884 3 0 0 1
35 97 Mike Romano 115 -901 -901 2 0 1 1
36 22J Gino Clair 80 -936 -936 2 0 0 0
37 32 Jeff Holt 77 -939 -939 2 0 0 0
38 59 Raymond Collette 76 -940 -940 1 0 0 1
39 58 Robert Bastien 71 -945 -945 2 0 0 0
40 22 Mike Bruno 48 -968 -968 1 0 0 0
41 O2 Mike Reyell   (R) 42 -974 -974 1 0 0 0
42 7 Bobby Varin 40 -976 -976 1 0 0 0
43 17J Mike McGinn   (R) 40 -976 -976 1 0 0 0
44 38 Vince Quenneville Jr.   (R) 34 -982 -982 1 0 0 0
45 9 Roger Lalonde 30 -986 -986 1 0 0 0
46 81 Jacques Hebert   (R) 28 -988 -988 1 0 0 0
47 357 Rene Leveille   (R) 27 -989 -989 1 0 0 0
48 99 Ron Valade   (R) 23 -993 -993 1 0 0 0
49 86 Bill Spaulding   (R) 22 -994 -994 1 0 0 0
50 5 Mario Gaudet   (R) 20 -996 -996 1 0 0 0

Classe Sportsman
Classe Récent Modèle
Classe Amateur

Retour à l'accueil