Championnat de piste - Modifié

Classement de la saison 1992

Pos # Pilote Points Écart Départs Victoires Top 5 Top 10
1 11 Réal Lafrance 978 978 --- 16 4 11 13
2 66 Martin Roy Jr. 951 -27 -27 16 3 10 12
3 PR27 Robert Ranger 813 -165 -165 14 0 8 11
4 1 Luke Plante 752 -226 -226 15 4 6 8
5 59 Bernard Mathieu 747 -231 -231 15 0 8 10
6 O9 Richard Salvas 732 -246 -246 15 0 1 8
7 1P Pat O'Brien Jr.   (R) 714 -264 -264 15 0 6 11
8 96 Claude Brouillard 712 -266 -266 14 0 4 9
9 17 Denis Labonté 653 -325 -325 14 1 5 8
10 LP2 Marco Potvin 644 -334 -334 15 1 4 5
11 22J Gino Clair 643 -335 -335 15 0 3 6
12 98 Sylvain Hebert 611 -367 -367 14 0 0 5
13 10 Patrice McGrail   (R) 600 -378 -378 15 0 0 3
14 50 Hugues Mercier 596 -382 -382 13 0 0 3
15 121 Yves Primeau 558 -420 -420 12 0 1 5
16 4 Léon Gonyo Jr. 547 -431 -431 12 0 1 3
17 97 Mike Romano 491 -487 -487 8 2 6 6
18 O3 Larry Delong 442 -536 -536 12 0 0 0
19 2 Ronald Leduc 435 -543 -543 9 0 0 5
20 1NY Gregory Atkins 414 -564 -564 12 0 0 1
21 6 Francis McNeil 337 -641 -641 10 0 0 0
22 35S Steve Dragoon   (R) 326 -652 -652 8 0 0 2
23 O1 Rock Racicot   (R) 307 -671 -671 8 0 1 1
24 71 Pierre Hebert 284 -694 -694 6 0 0 3
25 648 Arnold Cross 255 -723 -723 7 0 0 0
26 3 Ronald Rathwell   (R) 227 -751 -751 7 0 0 0
27 O8 Alain Labrecque 210 -768 -768 5 0 0 0
28 16 Mike Goyette 205 -773 -773 6 0 0 0
29 O1X Terry Hayes 188 -790 -790 5 0 0 0
30 11NY Wayne McLean 173 -805 -805 5 0 0 0
31 O1 Rejean Plante 167 -811 -811 4 0 0 1
32 95 Mark Hitchcock 141 -837 -837 4 0 0 1
33 92 Lucien Lamoureux 140 -838 -838 5 0 0 0
34 44 Frank Cozze 138 -840 -840 2 0 0 2
35 82 Frank Stacey   (R) 135 -843 -843 4 0 0 0
36 44K Neil Harvey   (R) 123 -855 -855 3 0 0 0
37 11VT Don Scarborough 122 -856 -856 4 0 0 2
38 91 David O'Neill   (R) 102 -876 -876 4 0 0 0
39 26 Dave Camara   (R) 101 -877 -877 3 0 0 0
40 1T Doug Hoffman 100 -878 -878 1 1 1 1
41 7X Steve Paine 95 -883 -883 1 0 1 1
42 14J Alan Johnson 90 -888 -888 1 0 1 1
43 131 Herman Gherke   (R) 88 -890 -890 3 0 0 0
44 28 Randy Glenski 86 -892 -892 3 0 0 0
45 1C Craig VonDohren 85 -893 -893 1 0 1 1
46 O2 Mike Reyell   (R) 84 -894 -894 2 0 0 0
47 22 René Clair 82 -896 -896 2 0 0 0
48 72 Brett Hearn 80 -898 -898 1 0 1 1
49 70 Bob Sitterly 76 -902 -902 1 0 0 1
50 O8 Andre Parent 73 -905 -905 3 0 0 0
51 0 Craig Ormsby 73 -905 -905 2 0 0 0
52 OX Ricky Elliott   (R) 72 -906 -906 1 0 0 1
53 12A Jack Johnson 68 -910 -910 1 0 0 1
54 91 Bruce Sawyer   (R) 67 -911 -911 3 0 0 0
55 15G Shawn George 65 -913 -913 1 0 0 1
56 16R A.J. Romano 65 -913 -913 1 0 0 1
57 40 Ovide Doiron 62 -916 -916 1 0 0 1
58 47 Danny Johnson 60 -918 -918 1 0 0 0
59 9 Bob McCreadie 58 -920 -920 1 0 0 0
60 74 Jeff Heotzler 56 -922 -922 1 0 0 0
61 8 Jack Cottrell 54 -924 -924 1 0 0 0
62 4L Lou Lazzaro 50 -928 -928 1 0 0 0
63 120 Randy Connors   (R) 48 -930 -930 1 0 0 0
64 81 Christian Salvas 48 -930 -930 1 0 0 0
65 23 Laurent Ladouceur   (R) 45 -933 -933 1 0 0 0
66 44X Matt Quinn 45 -933 -933 1 0 0 0
67 82B Jimmy Chester 41 -937 -937 1 0 0 0
68 15 Marcel Lafrance 40 -938 -938 1 0 0 0
69 124 Pierre Dagenais   (R) 40 -938 -938 1 0 0 0
70 115 Kenny Tremont Jr. 40 -938 -938 1 0 0 0
71 21J Jeff Trombley 40 -938 -938 1 0 0 0
72 91D Billy Decker 40 -938 -938 1 0 0 0
73 1A Tony Pepicelli 40 -938 -938 1 0 0 0
74 81 Jacques Hebert 40 -938 -938 1 0 0 0
75 92R Ed Richer 40 -938 -938 1 0 0 0
76 7 Luc Meloche   (R) 22 -956 -956 1 0 0 0

Classe Sportsman
Classe Récent Modèle
Classe Amateur

Retour à l'accueil