Championnat de piste - Modifié

Classement de la saison 1994

Pos # Pilote Points Écart Départs Victoires Top 5 Top 10
1 97 Mike Romano 1187 1187 --- 21 4 14 19
2 66 Martin Roy Jr. 1133 -54 -54 21 3 11 19
3 LP2 Marco Potvin 1068 -119 -119 21 1 10 16
4 50 Hugues Mercier 1029 -158 -158 21 1 5 15
5 22J Gino Clair 1025 -162 -162 21 3 12 14
6 1 Luke Plante 1009 -178 -178 21 2 9 14
7 96 Claude Brouillard 945 -242 -242 21 0 7 12
8 PR27 Robert Ranger 942 -245 -245 21 1 7 14
9 59 Bernard Mathieu 939 -248 -248 20 1 5 11
10 11 Réal Lafrance 884 -303 -303 20 0 5 14
11 O9 Mark Hitchcock 839 -348 -348 20 0 3 11
12 7 Denis Labonté 780 -407 -407 18 2 6 11
13 4 Léon Gonyo Jr. 669 -518 -518 19 0 0 5
14 121 Yves Primeau 643 -544 -544 18 0 1 4
15 46 Michel Viens   (R) 601 -586 -586 19 0 0 1
16 91 Claude Marcoux 526 -661 -661 17 0 0 0
17 2 Ronald Leduc 516 -671 -671 13 0 1 3
18 71 Pierre Hebert 495 -692 -692 16 0 0 2
19 91NY Mike McGinn 492 -695 -695 18 0 0 0
20 16 Mike Goyette 440 -747 -747 15 0 0 1
21 648 Arnold Cross 388 -799 -799 13 0 0 1
22 0 Craig Ormsby 380 -807 -807 15 0 0 0
23 88S Chris Sarjane 328 -859 -859 12 0 0 0
24 39 Christian Salvas 301 -886 -886 8 0 0 2
25 4X Steve Dragoon 271 -916 -916 8 0 0 0
26 18 Bobby Varin 261 -926 -926 6 0 0 2
27 1NY Gregory Atkins 221 -966 -966 9 0 0 0
28 78 Vince Quenneville Jr.   (R) 206 -981 -981 6 0 0 0
29 9 Bob McCreadie 167 -1020 -1020 2 0 1 2
30 77 Andre Dupont 158 -1029 -1029 5 0 0 0
31 1T Jack Johnson 156 -1031 -1031 2 1 1 1
32 10 Patrice McGrail 150 -1037 -1037 3 0 0 2
33 300 Eric Race 146 -1041 -1041 5 0 0 0
34 22 René Clair 143 -1044 -1044 4 0 0 1
35 87 Jimmy Horton III 141 -1046 -1046 2 1 1 1
36 6 Danny Johnson 140 -1047 -1047 2 1 1 1
37 O3 Larry Delong 137 -1050 -1050 5 0 0 0
38 14J Alan Johnson 136 -1051 -1051 2 0 1 1
39 7X Steve Paine 135 -1052 -1052 2 0 1 1
40 115 Kenny Tremont Jr. 131 -1056 -1056 2 0 1 1
41 7R Andy Romano 128 -1059 -1059 4 0 0 2
42 0M Chris Moore 125 -1062 -1062 2 0 1 1
43 6H Jeff Heotzler 120 -1067 -1067 2 0 1 1
44 33 Frank Cozze 118 -1069 -1069 2 0 0 1
45 30 Jamie Mills   (R) 116 -1071 -1071 2 0 0 0
46 11J Jerry Pennock Jr. 112 -1075 -1075 4 0 0 0
47 91D Billy Decker 102 -1085 -1085 2 0 0 0
48 1L Doug Hoffman 88 -1099 -1099 2 0 0 0
49 72 Brett Hearn 85 -1102 -1102 2 0 0 0
50 15 Shawn George 68 -1119 -1119 1 0 0 1
51 14 Ray Sitterlay Jr. 68 -1119 -1119 2 0 0 0
52 O1 Matt Waite 62 -1125 -1125 1 0 0 1
53 O2 Mike Reyell 60 -1127 -1127 2 0 0 0
54 21J Jeff Trombley 58 -1129 -1129 1 0 0 0
55 X1 Gardner Stone 56 -1131 -1131 1 0 0 0
56 78M Maynard Forrette 56 -1131 -1131 1 0 0 0
57 711 John Ventura 50 -1137 -1137 1 0 0 0
58 44 Kenny Brightbill 45 -1142 -1142 1 0 0 0
59 22G Gill Tegg 40 -1147 -1147 1 0 0 0
60 4L Lou Lazzaro 40 -1147 -1147 1 0 0 0
61 39 Richard Salvas 38 -1149 -1149 1 0 0 1
62 22X Mike Bruno 32 -1155 -1155 1 0 0 0
63 39 Jacques Hebert 22 -1165 -1165 1 0 0 0
64 28 Randy Glenski 20 -1167 -1167 1 0 0 0

Classe Sportsman
Classe Récent Modèle
Classe Amateur

Retour à l'accueil