Championnat de piste - Modifié

Classement de la saison 1996

Pos # Pilote Points Écart Départs Victoires Top 5 Top 10
1 1 Steve Paine 935 935 --- 15 8 11 12
2 26 Dave Camara 884 -51 -51 14 1 11 12
3 D50 Mike Romano 846 -89 -89 15 1 8 12
4 1X Todd Stone 786 -149 -149 15 0 6 9
5 59 Bernard Mathieu 776 -159 -159 15 0 5 9
6 66 Luke Plante 763 -172 -172 15 0 3 7
7 LP2 Marco Potvin 728 -207 -207 15 1 4 9
8 96 Claude Brouillard 706 -229 -229 15 0 3 7
9 PR27 Robert Ranger 695 -240 -240 15 0 5 8
10 11 Réal Lafrance 668 -267 -267 14 0 2 10
11 63 Dominic Dufault   (R) 652 -283 -283 15 0 2 5
12 28P Steve Poirier   (R) 615 -320 -320 15 0 1 5
13 71 Pierre Hebert 562 -373 -373 14 0 1 4
14 X1 Gardner Stone 528 -407 -407 14 0 0 4
15 73 Alain Boisvert 516 -419 -419 14 0 2 3
16 44J Gino Clair 509 -426 -426 12 1 2 5
17 50 Hugues Mercier 494 -441 -441 12 1 1 5
18 99 David Hébert 465 -470 -470 13 0 0 2
19 O9 Mario Lajoie 437 -498 -498 12 0 0 5
20 98 Sylvain Hebert 414 -521 -521 12 0 0 0
21 648 Mark Hitchcock 400 -535 -535 11 0 0 2
22 85 Alain Langlois   (R) 383 -552 -552 12 0 0 0
23 4 Léon Gonyo Jr. 379 -556 -556 11 0 0 1
24 91 Claude Marcoux 313 -622 -622 10 0 0 0
25 21J Jeff Trombley 237 -698 -698 3 0 1 3
26 0 Craig Ormsby 233 -702 -702 8 0 0 1
27 X50 Renald Daoust   (R) 219 -716 -716 8 0 0 0
28 5 Jean-Guy Primeau   (R) 205 -730 -730 7 0 0 0
29 3 Brett Hearn 200 -735 -735 2 2 2 2
30 1T Doug Hoffman 190 -745 -745 2 0 2 2
31 87 Jimmy Horton III 130 -805 -805 2 0 1 1
32 91D Billy Decker 127 -808 -808 2 0 1 1
33 1L Frank Cozze 120 -815 -815 2 0 1 1
34 14J Alan Johnson 119 -816 -816 2 0 0 1
35 11J Jerry Pennock Jr. 116 -819 -819 3 0 0 0
36 33 Jeff Heotzler 112 -823 -823 2 0 0 1
37 115 Kenny Tremont Jr. 99 -836 -836 2 0 0 0
38 121 Yves Primeau 98 -837 -837 3 0 0 1
39 4X Steve Dragoon 97 -838 -838 3 0 0 0
40 19 Tim Fuller 95 -840 -840 2 0 0 0
41 18 Bobby Varin 92 -843 -843 2 0 0 0
42 46 Michel Viens 91 -844 -844 3 0 0 0
43 6 Danny Johnson 86 -849 -849 2 0 0 0
44 16 A.J. Romano 85 -850 -850 2 0 0 0
45 O9 Denis Labonté 82 -853 -853 2 0 0 0
46 76 Richard Salvas 61 -874 -874 2 0 0 0
47 14 Ray Sitterlay Jr. 42 -893 -893 1 0 0 0
48 28 Martin Hebert 42 -893 -893 2 0 0 0
49 4X Mike Goyette 41 -894 -894 1 0 0 0
50 9 Bob McCreadie 40 -895 -895 1 0 0 0
51 12B Jack Johnson 40 -895 -895 1 0 0 0
52 24 Doug Mosall 40 -895 -895 1 0 0 0
53 4L Lou Lazzaro 40 -895 -895 1 0 0 0
54 352 John Proctor 40 -895 -895 1 0 0 0
55 91NY Gregory Atkins 30 -905 -905 1 0 0 0
56 648 Arnold Cross 25 -910 -910 1 0 0 0
57 10 Ronald Leduc 20 -915 -915 1 0 0 0
58 39 Christian Salvas 20 -915 -915 1 0 0 0
59 O2 Mike Reyell 20 -915 -915 1 0 0 0

Classe Sportsman
Classe Récent Modèle
Classe Amateur

Retour à l'accueil