Résidence: | Saint-Germain de Grantham, QC |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 111 | 33e | 4 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 111 | 18e | 10 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 111 | 9e | 6 | 0 | 0 | 4 |
2025 | 111 | 13e | 6 | 0 | 1 | 3 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 111 | 46e | 2 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 111 | 50e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 111 | 32e | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 111 | 56e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)