| Résidence: | Ste-Cécile De Milton, QC |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 61 | 11e | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2026 | 61 | 7e | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 61 | 12e | 6 | 0 | 0 | 3 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 61 | 12e | 2 | 0 | 1 | 2 |
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)