| Résidence: | Roxton Falls, QC |
| Age: | 43 ans |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 39 | 17 | 6e | 7 | 0 | 2 | 6 |
| 2023 | 40 | 17 | 3e | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 2024 | 41 | 17 | 2e | 5 | 0 | 4 | 5 |
| 2025 | 42 | 17 | 3e | 5 | 0 | 3 | 5 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 41 | 17 | 2e | 10 | 0 | 7 | 9 |
| 2025 | 42 | 17 | 4e | 16 | 0 | 6 | 12 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43 | 17 | 14e | 7 | 0 | 2 | 3 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43 | 17 | 11e | 7 | 0 | 1 | 3 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43 | 17 | 2e | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43 | 17 | 82e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)