| Résidence: | Pipersville, PA |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6B | 35e | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | 6B | 41e | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6B | 36e | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)