| Résidence: | Queensbury, NY |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 111 | 10e | 22 | 1 | 1 | 5 |
| 2021 | 111 | 10e | 18 | 0 | 3 | 5 |
| 2026 | 111 | 33e | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 111 | 26e | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 111 | 39e | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 111 | 48e | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 111 | 7e | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 2024 | 111 | 7e | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 97 | 45e | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)