Résidence: | Cornwall, ON |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 16 | 39e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 16 | 17e | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | M16 | 50e | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | M16 | 25e | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024 | M16 | 65e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | M16 | 10e | 2 | 0 | 0 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)