| Résidence: | Drummondville, QC |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15L | 39e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 15L | 61e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 15L | 25e | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 15L | 19e | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 15L | 23e | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15L | 79e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)