| Résidence: | Orwell, VT |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 33 | 15e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 33 | 14e | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33 | 12e | 3 | 0 | 0 | 2 |
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)