| Résidence: | St-Cyrille-de-Wendover, QC |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 28L | 3e | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 2024 | 28L | 2e | 6 | 2 | 5 | 6 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 28L | 3e | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 2024 | 28L | 1er | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 28L | 12e | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2025 | 28L | 9e | 4 | 0 | 0 | 4 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)