| Résidence: | Glen Robertson, ON |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 00 | 10e | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 37 | 49e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 37 | 34e | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37 | 14e | 12 | 0 | 1 | 3 |
| 2026 | 37 | 6e | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37 | 46e | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)