| Résidence: | Sainte-Julie, QC |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 24 | 7e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 24 | 10e | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 2015 | 24 | 14e | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 2016 | 24 | 22e | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 2017 | 24 | 6e | 11 | 0 | 2 | 7 |
| 2018 | 24 | 6e | 12 | 0 | 2 | 7 |
| 2019 | 24 | 6e | 8 | 0 | 2 | 7 |
| 2020 | 24 | 4e | 5 | 0 | 1 | 5 |
| 2021 | 24 | 14e | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 2022 | 24 | 9e | 9 | 0 | 1 | 4 |
| 2023 | 24 | 7e | 10 | 0 | 2 | 8 |
| 2024 | 24 | 8e | 6 | 0 | 1 | 4 |
| 2025 | 24 | 5e | 7 | 0 | 1 | 6 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 24 | 31e | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 24 | 13e | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 2021 | 24 | 38e | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 24 | 50e | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24 | 19e | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)