Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 33 | 4e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992 | 33 | 2e | 14 | 3 | 9 | 14 |
1993 | 33 | 7e | 14 | 0 | 3 | 7 |
1994 | 33 | 20e | 13 | 0 | 1 | 3 |
1995 | 33 | 9e | 14 | 1 | 3 | 8 |
1996 | 33 | 8e | 13 | 0 | 5 | 8 |
1997 | 33 | 12e | 12 | 1 | 3 | 5 |
1998 | 33 | 4e | 14 | 2 | 8 | 12 |
1999 | 33 | 4e | 14 | 3 | 10 | 12 |
2001 | 33 | 5e | 14 | 3 | 9 | 11 |
2002 | 33 | 8e | 17 | 0 | 3 | 9 |
2003 | 33 | 11e | 19 | 0 | 1 | 7 |
2004 | 33 | 15e | 14 | 1 | 1 | 3 |
2005 | 33 | 9e | 13 | 0 | 4 | 4 |
2006 | 33 | 17e | 13 | 0 | 1 | 4 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 33 | 30e | 5 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 33 | 14e | 13 | 0 | 0 | 2 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)