| Résidence: | Duanesburg, NY |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2RJ | 33e | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2RJ | 61e | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2RJ | 15e | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2RJ | 6e | 16 | 1 | 5 | 7 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2RJ | 66e | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)