| Résidence: | Shefford, QC |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 33 | 17e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 33 | 18e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 33 | 12e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 33 | 12e | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 2015 | 33 | 14e | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 2016 | 33 | 41e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 33Z | 12e | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 83Z | 37e | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)