| Résidence: | Schnecksville, PA |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 22V | 28e | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 01VD | 19e | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2026 | 27 | 30e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27T | 24e | 6 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)