| Résidence: | Sainte-barbe, QC |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28X | 9e | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2026 | 666 | 2e | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 666 | 1er | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 666 | 1er | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)