| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 6 | 23e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 87 | 29e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 87 | 23e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 87 | 8e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 87 | 7e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 87 | 9e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 81 | 18e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 87 | 3e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 87 | 13e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 87 | 13e | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)