| Résidence: | St-Hyacinthe, Qc |
| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-06-28 | Autodrome Trois-Rivières | CHAMPIONNAT DE LA MAURICIE | Récent Modèle Modifié | Finale | 15 | 11 | 2e |
| 1981-07-05 | Autodrome Trois-Rivières | SOIR DU NOUVELLISTE | Récent Modèle Modifié | Finale | 15 | 21 | 1er |
| 1981-09-06 | Autodrome Trois-Rivières | CHAMPIONNAT CANADA-USA | Récent Modèle Modifié | Finale | 25 | 11 | 1er |
| 1983-07-17 | Autodrome Trois-Rivières | PROGRAMME RÉGULIER | Récent Modèle Modifié | Finale | 15 | 11 | 1er |
| 1983-09-04 | Autodrome Trois-Rivières | CHAMPIONNAT "CANADA-USA" O'KEEFE | Récent Modèle Modifié | Finale | 25 | 11 | 1er |
Total podiums: 5
| 1981-06-28 | Autodrome Trois-Rivières |
Récent Modèle Modifié Finale 15 tours |
| CHAMPIONNAT DE LA MAURICIE | ||
| 1981-07-05 | Autodrome Trois-Rivières |
Récent Modèle Modifié Finale 15 tours |
| SOIR DU NOUVELLISTE | ||
| 1981-09-06 | Autodrome Trois-Rivières |
Récent Modèle Modifié Finale 25 tours |
| CHAMPIONNAT CANADA-USA | ||
| 1983-07-17 | Autodrome Trois-Rivières |
Récent Modèle Modifié Finale 15 tours |
| PROGRAMME RÉGULIER | ||
| 1983-09-04 | Autodrome Trois-Rivières |
Récent Modèle Modifié Finale 25 tours |
| CHAMPIONNAT "CANADA-USA" O'KEEFE | ||
Total victoires: 5
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)