Résidence: | Pointe-Claire, Qc |
Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-08-30 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT FIN DE SAISON / EMPIRE SUPER SPRINT | Modifié 358 | Finale | 40 | 73 |
2003-06-27 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié 358 | Finale | 50 | 73 |
2006-06-23 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Modifié 358 | Finale | 40 | 73 |
2006-09-01 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT FIN DE SAISON / EMPIRE SUPER SPRINT | Modifié 358 | Finale | 40 | 73 |
2007-06-01 | Autodrome Granby | FESTIVAL COUNTRY | Modifié 358 | Finale | 30 | 73 |
2008-07-25 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Modifié 358 | Finale | 50 | 73 |
2009-08-14 | Autodrome Granby | 75 TOURS MOD | Modifié 358 | Finale | 75 | 73 |
2009-08-21 | Autodrome Granby | 50 TOURS MODIFIÉ | Modifié 358 | Finale | 50 | 73 |
2009-09-11 | Autodrome Granby | FESTIVAL DU STOCK CAR - JOUR 1 | Modifié 358 | Finale | 100 | 73 |
2010-06-11 | Autodrome Granby | Modifié 358 | Finale | 35 | 73 | |
2010-06-25 | Autodrome Granby | CASTROL DIRT PRO-STOCK | Modifié 358 | Finale | 35 | 73 |
2011-05-13 | Autodrome Granby | LANCEMENT SAISON 2011 | Modifié 358 | Finale | 50 | 73 |
2012-05-25 | Autodrome Granby | TWIN 50 + STR | Modifié 358 | Finale | 50 | 73 |
2013-06-21 | Autodrome Granby | SOIRÉE MOHAWK RACING | Modifié 358 | Finale | 73 | |
2013-08-23 | Autodrome Granby | SPRINT CAOSS 360 | Modifié 358 | Finale | 73 | |
2014-07-04 | Autodrome Granby | Modifié 358 | Finale | 50 | 73 | |
2015-05-22 | Autodrome Granby | SOIRÉE D'OUVERTURE | Modifié 358 | Finale 1 | 35 | 73 |
2015-06-19 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Modifié 358 | Finale | 50 | 73 |
2017-09-01 | Autodrome Granby | DIRTCAR - CHAMPIONNAT FIN DE SAISON | Modifié 358 | Finale | 50 | 73 |
2002-08-30 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours |
CHAMPIONNAT FIN DE SAISON / EMPIRE SUPER SPRINT |
2003-06-27 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
PROGRAMME REGULIER |
2006-06-23 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours |
CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE |
2006-09-01 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours |
CHAMPIONNAT FIN DE SAISON / EMPIRE SUPER SPRINT |
2007-06-01 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
FESTIVAL COUNTRY |
2008-07-25 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ |
2009-08-14 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 75 tours |
75 TOURS MOD |
2009-08-21 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
50 TOURS MODIFIÉ |
2009-09-11 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 100 tours |
FESTIVAL DU STOCK CAR - JOUR 1 |
2010-06-11 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 35 tours |
2010-06-25 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 35 tours |
CASTROL DIRT PRO-STOCK |
2011-05-13 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
LANCEMENT SAISON 2011 |
2012-05-25 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
TWIN 50 + STR |
2013-06-21 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale |
SOIRÉE MOHAWK RACING |
2013-08-23 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale |
SPRINT CAOSS 360 |
2014-07-04 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
2015-05-22 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 1 35 tours |
SOIRÉE D'OUVERTURE |
2015-06-19 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE |
2017-09-01 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
DIRTCAR - CHAMPIONNAT FIN DE SAISON |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)