Résidence: | St-Hyacinthe, QC |
Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-22 | Autodrome Drummond | DIRTCAR - 358 MODIFIED NORTHERN SERIES | Sportsman | Finale | 50 | 33X |
2019-06-22 | Autodrome Drummond | DIRTCAR - SÉRIE FARNHAM ALE AND LAGER PRO STOCK 50 | Sportsman | Finale | 32 | 33X |
2019-07-20 | Autodrome Drummond | DRUMMOND - CHAMPIONNAT MI-SAISON | Sportsman | Finale | 40 | 33X |
2019-07-22 | Autodrome Drummond | DIRTCAR - BIG BLOCK DRUMMOND | Sportsman | Finale | 32 | 33x |
2019-08-31 | Autodrome Drummond | DIRTCAR - SOIRÉE DES CHAMPIONS / TOP LESS / SAIL PANELS | Sportsman | Finale 1 | 25 | 33X |
2020-08-15 | Autodrome Drummond | DIRTCAR - COME BACK! | Sportsman | Finale | 50 | 33 |
2020-09-25 | Autodrome Drummond | REPRISE DU 5 SEPTEMBRE 2020 | Sportsman | Finale | 32 | 33 |
2018-09-22 | Autodrome Drummond |
Sportsman Finale 50 tours |
DIRTCAR - 358 MODIFIED NORTHERN SERIES |
2019-06-22 | Autodrome Drummond |
Sportsman Finale 32 tours |
DIRTCAR - SÉRIE FARNHAM ALE AND LAGER PRO STOCK 50 |
2019-07-20 | Autodrome Drummond |
Sportsman Finale 40 tours |
DRUMMOND - CHAMPIONNAT MI-SAISON |
2019-07-22 | Autodrome Drummond |
Sportsman Finale 32 tours |
DIRTCAR - BIG BLOCK DRUMMOND |
2019-08-31 | Autodrome Drummond |
Sportsman Finale 1 25 tours |
DIRTCAR - SOIRÉE DES CHAMPIONS / TOP LESS / SAIL PANELS |
2020-08-15 | Autodrome Drummond |
Sportsman Finale 50 tours |
DIRTCAR - COME BACK! |
2020-09-25 | Autodrome Drummond |
Sportsman Finale 32 tours |
REPRISE DU 5 SEPTEMBRE 2020 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)