Résidence: | Odanak, QC |
Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-05-21 | Autodrome Drummond | DIRTCAR - OUVERTURE OFFICIELLE | Sportsman | Finale 1 | 25 | 93 |
2016-09-24 | Autodrome Drummond | SUPER DIRTCAR SERIES - 358 MOD | Sportsman | Finale | 100 | 93 |
2017-06-24 | Autodrome Drummond | DIRTCAR - GMC CRATE #2 | Sportsman | Finale | 50 | 93 |
2018-05-26 | Autodrome Drummond | DIRTCAR - SOIRÉE RÊVE D'ENFANTS | Sportsman | Finale | 32 | 93 |
2018-06-02 | Autodrome Drummond | DIRTCAR - EMPIRE SUPER SPRINT | Sportsman | Finale | 32 | 93 |
2018-07-07 | Autodrome Drummond | DIRTCAR - MARCHE OU CRÈVE | Sportsman | Finale | 32 | 93 |
2016-05-21 | Autodrome Drummond |
Sportsman Finale 1 25 tours |
DIRTCAR - OUVERTURE OFFICIELLE |
2016-09-24 | Autodrome Drummond |
Sportsman Finale 100 tours |
SUPER DIRTCAR SERIES - 358 MOD |
2017-06-24 | Autodrome Drummond |
Sportsman Finale 50 tours |
DIRTCAR - GMC CRATE #2 |
2018-05-26 | Autodrome Drummond |
Sportsman Finale 32 tours |
DIRTCAR - SOIRÉE RÊVE D'ENFANTS |
2018-06-02 | Autodrome Drummond |
Sportsman Finale 32 tours |
DIRTCAR - EMPIRE SUPER SPRINT |
2018-07-07 | Autodrome Drummond |
Sportsman Finale 32 tours |
DIRTCAR - MARCHE OU CRÈVE |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)