Résidence: | Alexandria, ON |
Date de naissance: | 26 mars 1991 (34 ans) |
Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-07-06 | Le RPM Speedway | PROGRAMME | Modifié 358 | Finale 1 | 01 | |
2013-07-20 | Le RPM Speedway | PROGRAMME | Modifié 358 | Finale | 01 | |
2014-06-21 | Le RPM Speedway | LE RPM SPEEDWAY | Modifié 358 | Finale 2 | 40 | 01 |
2014-07-19 | Le RPM Speedway | LE RPM SPEEDWAY | Modifié 358 | Finale 2 | 40 | 01 |
2015-05-16 | Le RPM Speedway | LE RPM SPEEDWAY - 05/16 | Modifié 358 | Finale 2 | 40 | 01 |
2016-06-11 | Le RPM Speedway | LIGHTNING SPRINT - TOPLESS | Modifié 358 | Finale 1 (Reprise du 14 mai) | 40 | 01 |
2016-06-23 | Le RPM Speedway | QUEBEC BOWL | Modifié 358 | Finale 2 | 25 | 01 |
2013-07-06 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale 1 |
PROGRAMME |
2013-07-20 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale |
PROGRAMME |
2014-06-21 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale 2 40 tours |
LE RPM SPEEDWAY |
2014-07-19 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale 2 40 tours |
LE RPM SPEEDWAY |
2015-05-16 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale 2 40 tours |
LE RPM SPEEDWAY - 05/16 |
2016-06-11 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale 1 (Reprise du 14 mai) 40 tours |
LIGHTNING SPRINT - TOPLESS |
2016-06-23 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale 2 25 tours |
QUEBEC BOWL |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)