Résidence: | Alexandria, ON |
Date de naissance: | 26 mars 1991 (34 ans) |
Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-07 | Airborne Park Speedway | MOTHER'S DAY 358 SPECIAL | Modifié 358 | Finale | 35 | 01 |
2023-07-22 | Airborne Park Speedway | TRIPLE 40'S: 358 MODIFIEDS, SPORTSMAN & RENEGATES | Modifié 358 | A Feature 1 | 40 | 01 |
2024-05-16 | Airborne Park Speedway | "RENEGADE SPECIAL" | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 01 |
2024-07-25 | Airborne Park Speedway | AMERICAN RACER NORTH 358 SERIES | Modifié 358 | A Feature 1 | 60 | 01 |
2024-09-19 | Airborne Park Speedway | "CHAMPIONSHIP NIGHT FOR 358S" CROWNING OF A NEW CHAMPION! | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 01 |
2022-05-07 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 Finale 35 tours |
MOTHER'S DAY 358 SPECIAL |
2023-07-22 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 40 tours |
TRIPLE 40'S: 358 MODIFIEDS, SPORTSMAN & RENEGATES |
2024-05-16 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours |
"RENEGADE SPECIAL" |
2024-07-25 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 60 tours |
AMERICAN RACER NORTH 358 SERIES |
2024-09-19 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours |
"CHAMPIONSHIP NIGHT FOR 358S" CROWNING OF A NEW CHAMPION! |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)