Résidence: | Sorel-tracy, QC |
Date de naissance: | 10 mars 1956 (69 ans) |
Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # |
---|---|---|---|---|---|---|
2000-06-23 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Modifié 358 | Finale | 20 | 2 |
2001-05-25 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié 358 | Finale | 30 | 3 |
2001-06-15 | Autodrome Granby | DÉFI-VISION MIRA | Modifié 358 | Finale | 30 | 3 |
2001-06-29 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié 358 | Finale | 30 | 3 |
2001-07-17 | Autodrome Granby | CONFRONTATION CANADIENNE DIRT | Modifié 358 | Finale | 100 | 3 |
2001-08-03 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Modifié 358 | Finale | 40 | 3 |
2001-09-02 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT FIN DE SAISON | Modifié 358 | Finale | 40 | 3 |
2002-05-10 | Autodrome Granby | FEU VERT SAISON 2002 | Modifié 358 | Finale | 50 | 3 |
2002-06-07 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Modifié 358 | Finale | 40 | 3 |
2002-08-02 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Modifié 358 | Finale | 30 | 3 |
2002-08-16 | Autodrome Granby | PROGRAMME RÉGULIER | Modifié 358 | Finale | 30 | 3 |
2003-06-15 | Autodrome Granby | DÉFI-VISION MIRA | Modifié 358 | Finale | 30 | 3 |
2003-07-15 | Autodrome Granby | 2E MANCHE DE LA CONFRONTATION CANADIENNE DIRT | Modifié 358 | Finale | 100 | 3 |
2003-08-22 | Autodrome Granby | PROGRAMME RÉGULIER | Modifié 358 | Finale | 30 | 3 |
2004-05-21 | Autodrome Granby | FEU VERT SAISON 2004 | Modifié 358 | Finale | 50 | 3 |
2004-06-25 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Modifié 358 | Finale (Reprise du 18 juin) | 30 | 3 |
2012-05-12 | Autodrome Granby | CHALLENGE CAN-AM - JOUR 2 | Modifié 358 | Finale | 30 | 3 |
2012-08-03 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Modifié 358 | Finale | 30 | 3 |
2014-05-09 | Autodrome Granby | SOIRÉE D'OUVERTURE | Modifié 358 | Finale | 75 | 3 |
2000-06-23 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 20 tours |
EMPIRE SUPER SPRINTS |
2001-05-25 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
PROGRAMME REGULIER |
2001-06-15 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
DÉFI-VISION MIRA |
2001-06-29 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
PROGRAMME REGULIER |
2001-07-17 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 100 tours |
CONFRONTATION CANADIENNE DIRT |
2001-08-03 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours |
CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ |
2001-09-02 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours |
CHAMPIONNAT FIN DE SAISON |
2002-05-10 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
FEU VERT SAISON 2002 |
2002-06-07 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours |
CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE |
2002-08-02 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ |
2002-08-16 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
PROGRAMME RÉGULIER |
2003-06-15 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
DÉFI-VISION MIRA |
2003-07-15 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 100 tours |
2E MANCHE DE LA CONFRONTATION CANADIENNE DIRT |
2003-08-22 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
PROGRAMME RÉGULIER |
2004-05-21 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
FEU VERT SAISON 2004 |
2004-06-25 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale (Reprise du 18 juin) 30 tours |
CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE |
2012-05-12 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
CHALLENGE CAN-AM - JOUR 2 |
2012-08-03 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN |
2014-05-09 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 75 tours |
SOIRÉE D'OUVERTURE |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)