Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # |
---|---|---|---|---|---|---|
1993-07-30 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 15 | 9 |
1994-06-10 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 9 |
1996-08-02 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIE | Sportsman | Finale | 20 | 9 |
1996-08-30 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Sportsman | Finale | 25 | 9 |
1997-05-16 | Autodrome Granby | PROGRAMME D'OUVERTURE "FEU VERT" | Sportsman | Finale | 20 | 9 |
1997-08-08 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Sportsman | Finale | 25 | 9 |
1993-07-30 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 15 tours |
PROGRAMME REGULIER |
1994-06-10 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
PROGRAMME REGULIER |
1996-08-02 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIE |
1996-08-30 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 25 tours |
MOLSON CANADA-U.S.A. |
1997-05-16 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
PROGRAMME D'OUVERTURE "FEU VERT" |
1997-08-08 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 25 tours |
CHAMPIONNAT MI-SAISON |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)