Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # |
---|---|---|---|---|---|---|
1998-06-26 | Autodrome Granby | DÉFI-VISION MIRA | Récent Modèle | Finale | 10 | 52 |
1998-07-03 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Récent Modèle | Finale | 10 | 52 |
1998-07-07 | Autodrome Granby | MOLSON INTERNATIONAL '98- SKOAL RACING SUPER DIRT SERIES | Récent Modèle | Finale | 10 | 52 |
1998-07-17 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Récent Modèle | Finale | 10 | 52 |
1998-07-24 | Autodrome Granby | URC SPRINT CARS | Récent Modèle | Finale | 10 | 52 |
1998-09-20 | Autodrome Granby | CARQUEST 200 - SUNOCO RACE FUELS CHAMPIONSHIP TRAIL | Récent Modèle | Finale | 10 | 52 |
1999-07-02 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Récent Modèle | Finale | 12 | 52 |
1999-09-12 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT FIN DE SAISON | Récent Modèle | Finale | 15 | 52 |
1998-06-26 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
DÉFI-VISION MIRA |
1998-07-03 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
PROGRAMME REGULIER |
1998-07-07 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
MOLSON INTERNATIONAL '98- SKOAL RACING SUPER DIRT SERIES |
1998-07-17 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
CHAMPIONNAT MI-SAISON |
1998-07-24 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
URC SPRINT CARS |
1998-09-20 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
CARQUEST 200 - SUNOCO RACE FUELS CHAMPIONSHIP TRAIL |
1999-07-02 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 12 tours |
PROGRAMME REGULIER |
1999-09-12 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 15 tours |
CHAMPIONNAT FIN DE SAISON |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)