Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # |
---|---|---|---|---|---|---|
2007-05-18 | Autodrome Granby | PROGRAMME RÉGULIER | Six cylindres | Finale | 10 | 11 |
2007-06-01 | Autodrome Granby | FESTIVAL COUNTRY | Six cylindres | Finale | 10 | 11 |
2007-06-08 | Autodrome Granby | PROGRAMME RÉGULIER | Six cylindres | Finale | 10 | 11 |
2007-06-22 | Autodrome Granby | PROGRAMME RÉGULIER | Six cylindres | Finale | 10 | 11 |
2007-06-29 | Autodrome Granby | PROGRAMME RÉGULIER | Six cylindres | Finale | 10 | 11 |
2007-07-27 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Six cylindres | Finale | 10 | 11 |
2007-08-10 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Six cylindres | Finale | 10 | 11 |
2008-05-16 | Autodrome Granby | FEU VERT SAISON 2008 | Six cylindres | Finale | 10 | 11 |
2008-07-11 | Autodrome Granby | ADVANCE AUTO PARTS SUPER DIRTCAR SERIES | Six cylindres | Finale | 10 | 11 |
2008-07-25 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Six cylindres | Finale | 10 | 11 |
2007-05-18 | Autodrome Granby |
Six cylindres Finale 10 tours |
PROGRAMME RÉGULIER |
2007-06-01 | Autodrome Granby |
Six cylindres Finale 10 tours |
FESTIVAL COUNTRY |
2007-06-08 | Autodrome Granby |
Six cylindres Finale 10 tours |
PROGRAMME RÉGULIER |
2007-06-22 | Autodrome Granby |
Six cylindres Finale 10 tours |
PROGRAMME RÉGULIER |
2007-06-29 | Autodrome Granby |
Six cylindres Finale 10 tours |
PROGRAMME RÉGULIER |
2007-07-27 | Autodrome Granby |
Six cylindres Finale 10 tours |
EMPIRE SUPER SPRINTS |
2007-08-10 | Autodrome Granby |
Six cylindres Finale 10 tours |
CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN |
2008-05-16 | Autodrome Granby |
Six cylindres Finale 10 tours |
FEU VERT SAISON 2008 |
2008-07-11 | Autodrome Granby |
Six cylindres Finale 10 tours |
ADVANCE AUTO PARTS SUPER DIRTCAR SERIES |
2008-07-25 | Autodrome Granby |
Six cylindres Finale 10 tours |
CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)