Résidence: | Saint-Paul Abbotsford, QC |
Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-17 | Autodrome Granby | DIRTCAR - KICK-OFF CHALLENGE | Sportsman | Finale | 30 | 54 |
2019-06-07 | Autodrome Granby | DIRTCAR - SÉRIE CANADIENNE SAIL PANELS | Sportsman | Finale | 30 | 54 |
2019-07-12 | Autodrome Granby | DIRTCAR - GRANBY - RUSH LATE MODEL | Sportsman | Finale | 30 | 54 |
2019-07-19 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Sportsman | Finale | 30 | 54 |
2020-06-20 | Autodrome Granby | DIRTCAR - COVID DESTROYER | Sportsman | Finale | 25 | 54 |
2020-08-01 | Autodrome Granby | DIRTCAR - COVID DOUBLE CHALLENGE | Sportsman | Finale 2 | 20 | 54 |
2020-08-01 | Autodrome Granby | DIRTCAR - COVID DOUBLE CHALLENGE | Sportsman | Finale 1 | 20 | 54 |
2020-08-22 | Autodrome Granby | SATURDAY RACING | Sportsman | Finale | 30 | 54 |
2020-08-28 | Autodrome Granby | SPORTSMAN SHOWDOWN 107 | Sportsman | Finale | 100 | 54 |
2019-05-17 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours |
DIRTCAR - KICK-OFF CHALLENGE |
2019-06-07 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours |
DIRTCAR - SÉRIE CANADIENNE SAIL PANELS |
2019-07-12 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours |
DIRTCAR - GRANBY - RUSH LATE MODEL |
2019-07-19 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours |
CHAMPIONNAT MI-SAISON |
2020-06-20 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 25 tours |
DIRTCAR - COVID DESTROYER |
2020-08-01 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 2 20 tours |
DIRTCAR - COVID DOUBLE CHALLENGE |
2020-08-01 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 1 20 tours |
DIRTCAR - COVID DOUBLE CHALLENGE |
2020-08-22 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours |
SATURDAY RACING |
2020-08-28 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 100 tours |
SPORTSMAN SHOWDOWN 107 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)