Résidence: | St-Hyacinthe, QC |
Date de naissance: | 4 décembre 1982 (42 ans) |
Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-06-17 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Modifié 358 | Finale | 30 | 49 |
2011-07-29 | Autodrome Granby | MONSIEUR MODIFIÉ / CAN-AM NATIONAL VINTAGE | Modifié 358 | Finale | 50 | 49 |
2011-08-12 | Autodrome Granby | TWIN 50 MOD / PRO-STOCK | Modifié 358 | Finale | 50 | 49 |
2011-09-16 | Autodrome Granby | Modifié 358 | Finale | 97 | 49 | |
2012-06-01 | Autodrome Granby | SOIRÉE EMPIRE SUPER SPRINT | Modifié 358 | Finale | 30 | 49 |
2012-06-15 | Autodrome Granby | SOIRÉE MR. PRO-STOCK + LIGHNING SPRINTS | Modifié 358 | Finale | 30 | 49 |
2012-06-29 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ + STR | Modifié 358 | Finale | 50 | 49 |
2012-07-27 | Autodrome Granby | WOO SPRINT CAR 410 SERIES | Modifié 358 | Finale | 50 | 49 |
2012-08-24 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINT | Modifié 358 | Finale | 30 | 49 |
2012-08-31 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT FIN DE SAISON | Modifié 358 | Finale | 50 | 49 |
2013-05-17 | Autodrome Granby | OUVERTURE SAISON 2013 | Modifié 358 | Finale 1 | 31 | 49 |
2013-07-05 | Autodrome Granby | COURSE ULTIME INOTRAC | Modifié 358 | Finale | 49 | |
2013-07-12 | Autodrome Granby | LIGHTNING SPRINT & SEAWAY SPORTSMAN | Modifié 358 | Finale | 49 | |
2013-08-02 | Autodrome Granby | COURSE ULTIME SPORTSMAN | Modifié 358 | Finale | 49 | |
2014-06-27 | Autodrome Granby | 2 X 40 TOURS MOD / REPRISE DU MONSIEUR MODIFIÉ | Modifié 358 | Finale 2 | 40 | 49 |
2014-06-27 | Autodrome Granby | 2 X 40 TOURS MOD / REPRISE DU MONSIEUR MODIFIÉ | Modifié 358 | Finale (Reprise du 13 juin - MM) | 40 | 49 |
2016-06-10 | Autodrome Granby | DIRTCAR - PRO STOCK | Modifié 358 | Finale | 77 | 1 |
2016-08-26 | Autodrome Granby | ESS & DIRTCAR MOD 358 REGIONAL | Modifié 358 | Finale | 50 | 1 |
2017-06-02 | Autodrome Granby | DIRTCAR - ESS SPRINT CAR | Modifié 358 | Finale | 50 | 49 |
2017-07-28 | Autodrome Granby | DIRTCAR - MR SPORTSMAN | Modifié 358 | Finale | 50 | 49 |
2019-07-05 | Autodrome Granby | DIRTCAR - MONSIEUR PRO STOCK | Modifié 358 | Finale | 40 | 49 |
2020-06-20 | Autodrome Granby | DIRTCAR - COVID DESTROYER | Modifié 358 | Finale | 50 | 49 |
2020-07-04 | Autodrome Granby | DIRTCAR - COVID CHALLENGE | Modifié 358 | Finale | 40 | 49 |
2020-08-01 | Autodrome Granby | DIRTCAR - COVID DOUBLE CHALLENGE | Modifié 358 | Finale 1 | 25 | 49 |
2020-08-14 | Autodrome Granby | DIRTCAR - VENDREDI 14 AOUT 2020 | Modifié 358 | Finale | 50 | 49 |
2020-09-11 | Autodrome Granby | LE DERNIER CHAPITRE | Modifié 358 | Finale | 100 | 49 |
2024-06-22 | Autodrome Granby | QUEBEC BOWL WEEKEND - JOUR 2 | Modifié 358 | Finale | 60 | 49 |
2011-06-17 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN |
2011-07-29 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
MONSIEUR MODIFIÉ / CAN-AM NATIONAL VINTAGE |
2011-08-12 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
TWIN 50 MOD / PRO-STOCK |
2011-09-16 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 97 tours |
2012-06-01 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
SOIRÉE EMPIRE SUPER SPRINT |
2012-06-15 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
SOIRÉE MR. PRO-STOCK + LIGHNING SPRINTS |
2012-06-29 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ + STR |
2012-07-27 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
WOO SPRINT CAR 410 SERIES |
2012-08-24 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
EMPIRE SUPER SPRINT |
2012-08-31 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
CHAMPIONNAT FIN DE SAISON |
2013-05-17 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 1 31 tours |
OUVERTURE SAISON 2013 |
2013-07-05 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale |
COURSE ULTIME INOTRAC |
2013-07-12 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale |
LIGHTNING SPRINT & SEAWAY SPORTSMAN |
2013-08-02 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale |
COURSE ULTIME SPORTSMAN |
2014-06-27 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 2 40 tours |
2 X 40 TOURS MOD / REPRISE DU MONSIEUR MODIFIÉ |
2014-06-27 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale (Reprise du 13 juin - MM) 40 tours |
2 X 40 TOURS MOD / REPRISE DU MONSIEUR MODIFIÉ |
2016-06-10 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 77 tours |
DIRTCAR - PRO STOCK |
2016-08-26 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
ESS & DIRTCAR MOD 358 REGIONAL |
2017-06-02 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
DIRTCAR - ESS SPRINT CAR |
2017-07-28 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
DIRTCAR - MR SPORTSMAN |
2019-07-05 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours |
DIRTCAR - MONSIEUR PRO STOCK |
2020-06-20 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
DIRTCAR - COVID DESTROYER |
2020-07-04 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours |
DIRTCAR - COVID CHALLENGE |
2020-08-01 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 1 25 tours |
DIRTCAR - COVID DOUBLE CHALLENGE |
2020-08-14 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
DIRTCAR - VENDREDI 14 AOUT 2020 |
2020-09-11 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 100 tours |
LE DERNIER CHAPITRE |
2024-06-22 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 60 tours |
QUEBEC BOWL WEEKEND - JOUR 2 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)