Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # |
---|---|---|---|---|---|---|
1987-07-17 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Sportsman | Finale | 10 | 51 |
1987-08-07 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 10 | 51 |
1987-08-14 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Sportsman | Finale | 10 | 51 |
1987-08-21 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR RECENT MODELE | Sportsman | Finale | 10 | 51 |
1987-08-28 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 10 | 51 |
1988-05-27 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale (Reprise du 20 mai) | 10 | 51 |
1988-06-17 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 10 | 51 |
1988-08-12 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Sportsman | Finale | 10 | 51 |
1988-09-02 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Sportsman | Finale | 10 | 51 |
1989-08-11 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Sportsman | Finale | 10 | 51 |
1989-09-03 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Sportsman | Finale | 10 | 51 |
1990-06-22 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 10 | 51 |
1990-08-17 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Sportsman | Finale | 10 | 51 |
1991-05-10 | Autodrome Granby | FEU VERT '91 | Sportsman | Finale | 10 | 51 |
1991-05-24 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 12 | 51 |
1991-06-07 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Sportsman | Finale | 12 | 51 |
1991-07-01 | Autodrome Granby | CONFRONTATION QUÉBEC-ONTARIO | Sportsman | Finale | 10 | 51 |
1991-07-12 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 12 | 51 |
1991-07-26 | Autodrome Granby | URC SPRINT CARS | Sportsman | Finale | 12 | 51 |
1991-08-02 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 12 | 51 |
1991-08-16 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Sportsman | Finale | 15 | 51 |
1991-09-01 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Sportsman | Finale | 12 | 51 |
1987-07-17 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 10 tours |
CHAMPIONNAT MI-SAISON |
1987-08-07 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 10 tours |
PROGRAMME REGULIER |
1987-08-14 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 10 tours |
CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ |
1987-08-21 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 10 tours |
CHAMPIONNAT MONSIEUR RECENT MODELE |
1987-08-28 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 10 tours |
PROGRAMME REGULIER |
1988-05-27 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale (Reprise du 20 mai) 10 tours |
PROGRAMME REGULIER |
1988-06-17 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 10 tours |
PROGRAMME REGULIER |
1988-08-12 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 10 tours |
CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ |
1988-09-02 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 10 tours |
MOLSON CANADA-U.S.A. |
1989-08-11 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 10 tours |
CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ |
1989-09-03 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 10 tours |
MOLSON CANADA-U.S.A. |
1990-06-22 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 10 tours |
PROGRAMME REGULIER |
1990-08-17 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 10 tours |
CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ |
1991-05-10 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 10 tours |
FEU VERT '91 |
1991-05-24 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 12 tours |
PROGRAMME REGULIER |
1991-06-07 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 12 tours |
CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE |
1991-07-01 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 10 tours |
CONFRONTATION QUÉBEC-ONTARIO |
1991-07-12 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 12 tours |
PROGRAMME REGULIER |
1991-07-26 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 12 tours |
URC SPRINT CARS |
1991-08-02 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 12 tours |
PROGRAMME REGULIER |
1991-08-16 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 15 tours |
CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ |
1991-09-01 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 12 tours |
MOLSON CANADA-U.S.A. |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)