Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # |
---|---|---|---|---|---|---|
1999-08-27 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Tourisme | Finale | 10 | 16 |
1999-09-12 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT FIN DE SAISON | Tourisme | Finale | 12 | 16 |
2000-07-11 | Autodrome Granby | MOLSON INTERNATIONAL - ADVANCE AUTO PARTS SUPER DIRT SERIES | Tourisme | Finale | 12 | 50 |
2000-07-14 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Tourisme | Finale | 12 | 50 |
2001-05-11 | Autodrome Granby | FEU VERT SAISON 2001 | Tourisme | Finale | 12 | 50 |
1999-08-27 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ |
1999-09-12 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 12 tours |
CHAMPIONNAT FIN DE SAISON |
2000-07-11 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 12 tours |
MOLSON INTERNATIONAL - ADVANCE AUTO PARTS SUPER DIRT SERIES |
2000-07-14 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 12 tours |
PROGRAMME REGULIER |
2001-05-11 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 12 tours |
FEU VERT SAISON 2001 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)