Résidence: | St-constant, QC |
Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # |
---|---|---|---|---|---|---|
2000-07-07 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié 358 | Finale (Reprise du 30 juin) | 20 | 46 |
2002-06-14 | Autodrome Granby | DÉFI-VISION MIRA | Modifié 358 | Finale | 30 | 46 |
2003-08-01 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Modifié 358 | Finale | 40 | 46 |
2005-07-08 | Autodrome Granby | SPÉCIAL 2 X 25 TOURS MODIFIÉ | Modifié 358 | Finale 1 | 25 | 46 |
2005-08-26 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Modifié 358 | Finale | 30 | 46 |
2006-08-18 | Autodrome Granby | SPÉCIAL 50 TOURS MODIFIÉ | Modifié 358 | Finale | 50 | 46 |
2006-08-25 | Autodrome Granby | PROGRAMME RÉGULIER | Modifié 358 | Finale | 30 | 46 |
2007-08-03 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Modifié 358 | Finale | 40 | 46 |
2007-08-21 | Autodrome Granby | SUNOCO RACE FUELS MR. DIRTCAR 358-MODIFIED SERIES | Modifié 358 | Finale | 100 | 46 |
2007-08-31 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT FIN DE SAISON - EMPIRE SUPER SPRINT | Modifié 358 | Finale (Reprise du 17 août) | 50 | 46 |
2007-09-07 | Autodrome Granby | FESTIVAL DU STOCK CAR - MODIFIÉ 100 | Modifié 358 | Finale | 100 | 46 |
2008-05-16 | Autodrome Granby | FEU VERT SAISON 2008 | Modifié 358 | Finale | 50 | 46 |
2008-05-30 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Modifié 358 | Finale (Reprise du 23 mai) | 30 | 46 |
2008-05-30 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Modifié 358 | Finale | 40 | 46 |
2008-07-04 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Modifié 358 | Finale | 40 | 46 |
2008-08-22 | Autodrome Granby | SPÉCIAL 50 TOURS MODIFIÉ | Modifié 358 | Finale | 50 | 46 |
2010-07-16 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON ROBERT BERNARD | Modifié 358 | Finale | 75 | 46 |
2010-07-30 | Autodrome Granby | MONSIEUR MODIFIÉ / VINTAGE QUÉBEC | Modifié 358 | Finale | 100 | 46 |
2010-08-13 | Autodrome Granby | DÉFI SPORTSMAN | Modifié 358 | Finale | 35 | 46 |
2010-09-03 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT FIN DE SAISON | Modifié 358 | Finale 1 | 35 | 46 |
2011-06-03 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINT | Modifié 358 | Finale | 30 | 46 |
2011-07-15 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR PRO STOCK | Modifié 358 | Finale | 30 | 46 |
2012-07-06 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR PRO STOCK | Modifié 358 | Finale | 30 | 46 |
2012-07-13 | Autodrome Granby | LIGHNING SPRINT | Modifié 358 | Finale | 30 | 46 |
2012-07-20 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Modifié 358 | Finale | 100 | 46 |
2013-06-14 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR PRO STOCK | Modifié 358 | Finale 1 | 46 | |
2015-09-04 | Autodrome Granby | DIRTCAR - FIN DU CHAMPIONNAT | Modifié 358 | Finale | 75 | 46 |
2015-09-25 | Autodrome Granby | DIRTCAR - 358 MODIFIED SERIES | Modifié 358 | Finale | 100 | 46 |
2016-05-27 | Autodrome Granby | DIRTCAR - CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Modifié 358 | Finale | 50 | 46 |
2016-06-03 | Autodrome Granby | ESS SPRINT CARS | Modifié 358 | Finale | 50 | 46 |
2016-07-08 | Autodrome Granby | LIGHTNING SPRINT | Modifié 358 | Finale | 50 | 46 |
2000-07-07 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale (Reprise du 30 juin) 20 tours |
PROGRAMME REGULIER |
2002-06-14 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
DÉFI-VISION MIRA |
2003-08-01 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours |
CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ |
2005-07-08 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 1 25 tours |
SPÉCIAL 2 X 25 TOURS MODIFIÉ |
2005-08-26 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN |
2006-08-18 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
SPÉCIAL 50 TOURS MODIFIÉ |
2006-08-25 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
PROGRAMME RÉGULIER |
2007-08-03 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours |
CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ |
2007-08-21 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 100 tours |
SUNOCO RACE FUELS MR. DIRTCAR 358-MODIFIED SERIES |
2007-08-31 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale (Reprise du 17 août) 50 tours |
CHAMPIONNAT FIN DE SAISON - EMPIRE SUPER SPRINT |
2007-09-07 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 100 tours |
FESTIVAL DU STOCK CAR - MODIFIÉ 100 |
2008-05-16 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
FEU VERT SAISON 2008 |
2008-05-30 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale (Reprise du 23 mai) 30 tours |
CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE |
2008-05-30 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours |
CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE |
2008-07-04 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours |
CHAMPIONNAT MI-SAISON |
2008-08-22 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
SPÉCIAL 50 TOURS MODIFIÉ |
2010-07-16 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 75 tours |
CHAMPIONNAT MI-SAISON ROBERT BERNARD |
2010-07-30 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 100 tours |
MONSIEUR MODIFIÉ / VINTAGE QUÉBEC |
2010-08-13 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 35 tours |
DÉFI SPORTSMAN |
2010-09-03 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 1 35 tours |
CHAMPIONNAT FIN DE SAISON |
2011-06-03 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
EMPIRE SUPER SPRINT |
2011-07-15 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
CHAMPIONNAT MONSIEUR PRO STOCK |
2012-07-06 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
CHAMPIONNAT MONSIEUR PRO STOCK |
2012-07-13 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
LIGHNING SPRINT |
2012-07-20 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 100 tours |
CHAMPIONNAT MI-SAISON |
2013-06-14 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 1 |
CHAMPIONNAT MONSIEUR PRO STOCK |
2015-09-04 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 75 tours |
DIRTCAR - FIN DU CHAMPIONNAT |
2015-09-25 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 100 tours |
DIRTCAR - 358 MODIFIED SERIES |
2016-05-27 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
DIRTCAR - CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE |
2016-06-03 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
ESS SPRINT CARS |
2016-07-08 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
LIGHTNING SPRINT |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)