Résidence: | Ascot corner, QC |
Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-06-27 | Autodrome Drummond | SOIRÉE RÊVES D'ENFANTS | Mod Lite | Finale | 20 | 91 |
2015-08-22 | Autodrome Drummond | DIRTCAR - FONDATION CANCER DU SEIN DU QUÉBEC | Mod Lite | Finale | 20 | 91 |
2016-05-07 | Autodrome Drummond | DIRTCAR - SOIREE D'OUVERTURE | Mod Lite | Finale | 20 | 91 |
2017-09-02 | Autodrome Drummond | DIRTCAR - SOIRÉE DES CHAMPIONS | Mod Lite | Finale | 20 | 91 |
2017-09-23 | Autodrome Drummond | DIRTCAR - CLASSIQUE AUTOMNALE | Mod Lite | Finale | 15 | 91 |
2015-06-27 | Autodrome Drummond |
Mod Lite Finale 20 tours |
SOIRÉE RÊVES D'ENFANTS |
2015-08-22 | Autodrome Drummond |
Mod Lite Finale 20 tours |
DIRTCAR - FONDATION CANCER DU SEIN DU QUÉBEC |
2016-05-07 | Autodrome Drummond |
Mod Lite Finale 20 tours |
DIRTCAR - SOIREE D'OUVERTURE |
2017-09-02 | Autodrome Drummond |
Mod Lite Finale 20 tours |
DIRTCAR - SOIRÉE DES CHAMPIONS |
2017-09-23 | Autodrome Drummond |
Mod Lite Finale 15 tours |
DIRTCAR - CLASSIQUE AUTOMNALE |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)