| Résidence: | Akwesasne, NY |
| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-08 | Cornwall Motor Speedway | LEVAC PROPANE | Modifié 358 | Feature | 30 | 18 |
| 2022-08-28 | Cornwall Motor Speedway | FAN APPRECIATION NIGHT | Modifié 358 | A Feature 1 | 35 | 18J |
| 2024-07-21 | Cornwall Motor Speedway | CLYDE SLINGER PRO-STOCK SERIES | Modifié 358 | A Feature 1 | 35 | 18JR |
| 2024-07-28 | Cornwall Motor Speedway | NORTHEAST LATE MODEL ALLIANCE + MINI-STOCK SHOOTOUT | Modifié 358 | A Feature 1 | 35 | 18JR |
| 2025-06-15 | Cornwall Motor Speedway | DIRTCAR PRO-STOCK + VINTAGE + COMPLETE SHOW | Modifié 358 | A Feature 1 | 35 | 18JR |
| 2025-08-24 | Cornwall Motor Speedway | COMPLETE PROGRAM + STREET STOCKS | Modifié 358 | A Feature 1 | 35 | 18JR |
| 2026-06-21 | Cornwall Motor Speedway | EMPIRE SUPER SPRINTS | Modifié 358 | Reprise du 31 mai | 35 | 18JR |
Total victoires: 7
| 2018-07-08 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 Feature 30 tours |
| LEVAC PROPANE | ||
| 2022-08-28 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 35 tours |
| FAN APPRECIATION NIGHT | ||
| 2024-07-21 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 35 tours |
| CLYDE SLINGER PRO-STOCK SERIES | ||
| 2024-07-28 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 35 tours |
| NORTHEAST LATE MODEL ALLIANCE + MINI-STOCK SHOOTOUT | ||
| 2025-06-15 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 35 tours |
| DIRTCAR PRO-STOCK + VINTAGE + COMPLETE SHOW | ||
| 2025-08-24 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 35 tours |
| COMPLETE PROGRAM + STREET STOCKS | ||
| 2026-06-21 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 Reprise du 31 mai 35 tours |
| EMPIRE SUPER SPRINTS | ||
Total victoires: 7
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)