Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # |
---|---|---|---|---|---|---|
1999-08-27 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Modifié 358 | Finale | 12 | 24 |
2002-06-28 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié 358 | Finale | 30 | 2 |
2002-07-19 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Modifié 358 | Finale | 40 | 2 |
2003-06-06 | Autodrome Granby | FESTIVAL COUNTRY-RÉTRO | Modifié 358 | Finale | 30 | 2 |
2003-06-20 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Modifié 358 | Finale | 30 | 2 |
2003-07-04 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié 358 | Finale | 30 | 2 |
1999-08-27 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 12 tours |
CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ |
2002-06-28 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
PROGRAMME REGULIER |
2002-07-19 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours |
CHAMPIONNAT MI-SAISON |
2003-06-06 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
FESTIVAL COUNTRY-RÉTRO |
2003-06-20 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
EMPIRE SUPER SPRINTS |
2003-07-04 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
PROGRAMME REGULIER |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)