Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # |
---|---|---|---|---|---|---|
1992-05-22 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Récent Modèle | Finale | 10 | 16 |
1993-05-28 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Récent Modèle | Finale | 10 | 16 |
1993-07-30 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Récent Modèle | Finale | 10 | 16 |
1993-08-06 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Récent Modèle | Finale | 15 | 16 |
1993-09-05 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Récent Modèle | Finale | 15 | 16 |
1998-08-14 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Récent Modèle | Finale | 10 | 16 |
1999-08-27 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Récent Modèle | Finale | 12 | 16 |
1999-09-03 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Récent Modèle | Finale | 12 | 16 |
1992-05-22 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
PROGRAMME REGULIER |
1993-05-28 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
PROGRAMME REGULIER |
1993-07-30 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
PROGRAMME REGULIER |
1993-08-06 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 15 tours |
CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ |
1993-09-05 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 15 tours |
MOLSON CANADA-U.S.A. |
1998-08-14 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN |
1999-08-27 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 12 tours |
CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ |
1999-09-03 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 12 tours |
MOLSON CANADA-U.S.A. |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)