Résidence: | Granby, QC |
Date de naissance: | 25 septembre 1989 (35 ans) |
Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-11 | Autodrome Granby | DIRTCAR - SÉRIE PRO-STOCK SOLENO | Modifié 358 | Finale | 25P | |
2018-07-06 | Autodrome Granby | DIRTCAR - SOIRÉE SÉRIE W16 | Modifié 358 | Finale | 50 | 25P |
2022-09-17 | Autodrome Granby | REBEL WEEKEND JOUR 2 | Modifié 358 | Finale | 100 | 25P |
2023-05-19 | Autodrome Granby | SERIE AMERICAN RACER QUEBEC | Modifié 358 | Finale | 50 | 25P |
2018-05-11 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale |
DIRTCAR - SÉRIE PRO-STOCK SOLENO |
2018-07-06 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
DIRTCAR - SOIRÉE SÉRIE W16 |
2022-09-17 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 100 tours |
REBEL WEEKEND JOUR 2 |
2023-05-19 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
SERIE AMERICAN RACER QUEBEC |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)