Résidence: | St-Majorique, QC |
Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # |
---|---|---|---|---|---|---|
2004-08-06 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Sportsman | Finale (Reprise du 30 juillet) | 20 | 7 |
2005-07-15 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Sportsman | Finale | 25 | 7 |
2005-07-29 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINT | Sportsman | Finale | 30 | 7 |
2005-08-05 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Sportsman | Finale | 20 | 7 |
2005-08-19 | Autodrome Granby | SPÉCIAL 2 X 25 TOURS MODIFIÉ | Sportsman | Finale | 18 | 7 |
2005-08-26 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Sportsman | Finale | 50 | 7 |
2005-09-10 | Autodrome Granby | FESTIVAL DU STOCK-CAR | Sportsman | Finale | 104 | 7 |
2006-06-23 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Sportsman | Finale | 23 | 7 |
2006-07-28 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Sportsman | Finale | 50 | 7 |
2006-08-25 | Autodrome Granby | PROGRAMME RÉGULIER | Sportsman | Finale | 40 | 7 |
2004-08-06 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale (Reprise du 30 juillet) 20 tours |
CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ |
2005-07-15 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 25 tours |
CHAMPIONNAT MI-SAISON |
2005-07-29 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours |
EMPIRE SUPER SPRINT |
2005-08-05 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ |
2005-08-19 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 18 tours |
SPÉCIAL 2 X 25 TOURS MODIFIÉ |
2005-08-26 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 50 tours |
CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN |
2005-09-10 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 104 tours |
FESTIVAL DU STOCK-CAR |
2006-06-23 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 23 tours |
CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE |
2006-07-28 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 50 tours |
EMPIRE SUPER SPRINTS |
2006-08-25 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 40 tours |
PROGRAMME RÉGULIER |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)