Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # |
---|---|---|---|---|---|---|
1999-06-18 | Autodrome Granby | DÉFI-VISION MIRA | Sportsman | Finale | 20 | 15 |
2002-08-02 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Sportsman | Finale | 20 | 15 |
2002-08-02 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Sportsman | Finale (Reprise du 26 juillet) | 25 | 15 |
2002-08-09 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Sportsman | Finale | 30 | 15 |
2003-05-16 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 15 |
2003-06-20 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Sportsman | Finale | 25 | 15 |
2003-07-25 | Autodrome Granby | URC SPRINT CARS | Sportsman | Finale | 20 | 15 |
1999-06-18 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
DÉFI-VISION MIRA |
2002-08-02 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ |
2002-08-02 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale (Reprise du 26 juillet) 25 tours |
CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ |
2002-08-09 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours |
CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN |
2003-05-16 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
PROGRAMME REGULIER |
2003-06-20 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 25 tours |
EMPIRE SUPER SPRINTS |
2003-07-25 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
URC SPRINT CARS |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)