Résidence: | St-Hyacinthe, Qc |
Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # |
---|---|---|---|---|---|---|
1999-07-16 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié 358 | Finale | 12 | 11 |
1999-09-12 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT FIN DE SAISON | Modifié 358 | Finale | 15 | 11 |
2000-05-12 | Autodrome Granby | PROGRAMME D'OUVERTURE "FEU VERT" | Modifié 358 | Finale | 20 | 11 |
2000-05-19 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié 358 | Finale | 20 | 11 |
2000-07-21 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Modifié 358 | Finale | 25 | 11 |
2000-08-18 | Autodrome Granby | PROGRAMME RÉGULIER | Modifié 358 | Finale | 20 | 11 |
2000-08-25 | Autodrome Granby | PROGRAMME RÉGULIER | Modifié 358 | Finale | 20 | 11 |
2000-09-01 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Modifié 358 | Finale | 20 | 11 |
2001-05-11 | Autodrome Granby | FEU VERT SAISON 2001 | Modifié 358 | Finale | 50 | 11 |
2001-07-06 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié 358 | Finale | 30 | 11 |
2001-07-13 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié 358 | Finale | 30 | 11 |
2001-07-20 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Modifié 358 | Finale | 40 | 11 |
2002-05-17 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié 358 | Finale | 30 | 11 |
2003-05-16 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié 358 | Finale | 30 | 11 |
2004-06-11 | Autodrome Granby | DÉFI-VISION MIRA | Modifié 358 | Finale | 30 | 11 |
2004-07-09 | Autodrome Granby | SPÉCIAL 50 TOURS MODIFIÉ PIT-STOP OBLIGATOIRE | Modifié 358 | Finale | 50 | 11 |
2004-07-23 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Modifié 358 | Finale | 40 | 11 |
2006-06-16 | Autodrome Granby | DEFI-VISION / EMPIRE SUPER SPRINTS | Modifié 358 | Finale | 30 | 11 |
2006-07-21 | Autodrome Granby | PROGRAMME RÉGULIER | Modifié 358 | Finale | 30 | 11 |
1999-07-16 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 12 tours |
PROGRAMME REGULIER |
1999-09-12 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 15 tours |
CHAMPIONNAT FIN DE SAISON |
2000-05-12 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 20 tours |
PROGRAMME D'OUVERTURE "FEU VERT" |
2000-05-19 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 20 tours |
PROGRAMME REGULIER |
2000-07-21 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 25 tours |
CHAMPIONNAT MI-SAISON |
2000-08-18 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 20 tours |
PROGRAMME RÉGULIER |
2000-08-25 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 20 tours |
PROGRAMME RÉGULIER |
2000-09-01 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 20 tours |
MOLSON CANADA-U.S.A. |
2001-05-11 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
FEU VERT SAISON 2001 |
2001-07-06 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
PROGRAMME REGULIER |
2001-07-13 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
PROGRAMME REGULIER |
2001-07-20 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours |
CHAMPIONNAT MI-SAISON |
2002-05-17 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
PROGRAMME REGULIER |
2003-05-16 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
PROGRAMME REGULIER |
2004-06-11 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
DÉFI-VISION MIRA |
2004-07-09 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
SPÉCIAL 50 TOURS MODIFIÉ PIT-STOP OBLIGATOIRE |
2004-07-23 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours |
CHAMPIONNAT MI-SAISON |
2006-06-16 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
DEFI-VISION / EMPIRE SUPER SPRINTS |
2006-07-21 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
PROGRAMME RÉGULIER |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)