Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # |
---|---|---|---|---|---|---|
2009-07-17 | Autodrome Granby | CONFRONTATION CANADIENNE LUCAS OIL | Sportsman | Finale | 20 | 94 |
2009-07-24 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Sportsman | Finale (Reprise du 26 juin) | 94 | |
2010-09-10 | Autodrome Granby | 150 TOURS SERIE DIRT 358 | Sportsman | Finale | 50 | 94 |
2010-09-12 | Autodrome Granby | BOB GATIEN 397 | Sportsman | Finale | 97 | 94 |
2011-07-08 | Autodrome Granby | SOIRÉE GROUPE MASKA | Sportsman | Finale | 50 | 94 |
2011-07-29 | Autodrome Granby | MONSIEUR MODIFIÉ / CAN-AM NATIONAL VINTAGE | Sportsman | Finale | 25 | 94 |
2011-08-26 | Autodrome Granby | MODIFIÉ 50 TOURS | Sportsman | Finale | 25 | 94 |
2018-05-25 | Autodrome Granby | DIRTCAR - CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Sportsman | Finale | 40 | 94 |
2009-07-17 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
CONFRONTATION CANADIENNE LUCAS OIL |
2009-07-24 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale (Reprise du 26 juin) |
CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ |
2010-09-10 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 50 tours |
150 TOURS SERIE DIRT 358 |
2010-09-12 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 97 tours |
BOB GATIEN 397 |
2011-07-08 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 50 tours |
SOIRÉE GROUPE MASKA |
2011-07-29 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 25 tours |
MONSIEUR MODIFIÉ / CAN-AM NATIONAL VINTAGE |
2011-08-26 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 25 tours |
MODIFIÉ 50 TOURS |
2018-05-25 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 40 tours |
DIRTCAR - CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)